
Kits Visuais
KIT | RANGE | MDL | MÉTODO | TIPO | RESULTADO | REFIL |
---|---|---|---|---|---|---|
K-5502 | 0-0,50 ppm | 0.025 ppm | DPD® desenvolvido pela Chemetrics | CHEMets | Comparação Visual | R-5502 |
K-5510 | 0-0.8 & 1-10 ppm | 0.05 ppm | Tiocianato Férrico | CHEMets | Comparação Visual | R-5510 |
K-5510A | 0-50 & 60-600 ppm | 10 ppm | Tiocianato Férrico | Vacuettes | Comparação Visual | R-5510A |
K-5510B | 0-100 & 120-1.200 ppm | 20 ppm | Tiocianato Férrico | Vacuettes | Comparação Visual | R-5510B |
K-5510C | 0-1.000 & 1.200-12.000 ppm | 200 ppm | Tiocianato Férrico | Vacuettes | Comparação Visual | R-5510C |
K-5510D | 0-25 & 30-300 ppm | 5 ppm | Tiocianato Férrico | Vacuettes | Comparação Visual | R-5510D |
K-5530 | 0.1-1.0% (até 20% com diluição) | 0.10% | Tit. Sulfato Cérico/Ferroína | Titrets | Titulação Direta | N/A |
Kits Fotométricos
KIT | TIPO | RANGE | RESULTADO | MÉTODO |
---|---|---|---|---|
K-5513 | Vacu-vials | 0-2 ppm | Fotométrica | DPD® desenvolvido pela Chemetrics |
K-5543 | Vacu-vials | 0-4 ppm | Fotométrica | Tiocianato Férrico |
I-2016 | Fotômetro SAM CHEmetrics | 0,15-6,00 ppm | Fotométrica | Tiocianato Férrico |
Kits Instrumentais
Kit | Range | Método |
---|---|---|
K-5543 | 0-6.00 ppm | Tiocianato Férrico |
I-2016 | 0-6.00 ppm | Tiocianato Férrico |
Peróxido de Hidrogênio
O Peróxido de hidrogênio é um forte agente oxidante com uma variedade de usos. As suas aplicações incluem o tratamento de efluentes industriais e esgotos domésticos e, como desinfetante, a assepsia de embalagens. Para a indústria de alimentos e bebidas, CHEMetrics Peróxido de Hidrogênio CHEMets ® e Vacu-frascos ® produtos são amplamente utilizados para monitorar a esterilização em soluções de embalagem e processos de higienização.
O método do Teste
Referência: Boltz e JA, eds Howell DF 2. Colorimétrico, Determinação de não-metais, nd . ed., vol. 8, p. 304 (1978).
O método Colorimétrico. A Chemetrics oferece produtos baseados na química do tiocianato férrico. Em solução acidificada o peróxido de hidrogênio oxida o ferro ferroso para formar tiocianato férrico, um complexo vermelho alaranjado, cuja intensidade de cor está em proporção direta com a concentração de peróxido de hidrogênio. Resultados são expressos em ppm (mg/L) H 2 O 2.
Método de Teste:
O método empregado nas ampolas VACUettes Peróxido é baseado no reagente tiocianato. O método do tiocianato consiste em tiocianato de amônia e ferro (ferroso) em solução acidificada. O peróxido de hidrogênio oxida o ferro (ferroso a férrico) resultando na formação de um composto vermelho de tiocianato. O cloro não interfere neste método. Ferro (férrico) irá causar interferência. Resultados são expressos como ppm (mg/L) H2O2.