- Home
- Kits de testes
- Serviços
- Instrumentos
Kits de acessórios
- Contato
Monitoramento de Efluentes
O Decreto Estadual 8468/76 aprovou o regulamento da Lei 997/76 que dispõe sobre a prevenção e controle da poluição do meio ambiente.
Os padrões de emissão dos efluentes líquidos são definidos na Seção II do Decreto Estadual e listados nos Artigos 18 e 19A.
A emissão de efluentes líquidos representa uma importante fonte de contaminação dos corpos aquáticos. Por essa razão, o monitoramento tornou-se necessário e vem sendo cada vez mais controlado pelos Órgãos Ambientais. O primeiro passo para o monitoramento é a análise do efluente. Os parâmetros listados pelos Artigos 18 e 19 A do Decreto Estadual 8468 são apresentados abaixo com seus respectivos Valores Máximos Permitidos (VMP)):
ARTIGO 18 – DECRETO 8468-76
| PARÂMETROS | UNIDADE | VMP (1) |
|---|---|---|
| pH | – | 5.0 a 9.0 |
| Temperatura | °C | 40 |
| Materiais Sedimentáveis | ml/L | 1.0 |
| Substância Solúvel em Hexana | mg/L | 100 |
| DBO | mg/L | 60 |
| Arsênio | mg/L | 0.2 |
| Bário | mg/L | 5.0 |
| Boro | mg/L | 5.0 |
| Cádmio | mg/L | 0.2 |
| Chumbo | mg/L | 0.5 |
| Cianeto | mg/L | 0.2 |
| Cobre | mg/L | 1.0 |
| Cromo Hexavalente | mg/L | 0.1 |
| Cromo Total | mg/L | 5.0 |
| Estanho | mg/L | 4.0 |
| Fenol | mg/L | 0.5 |
| Ferro Solúvel | mg/L | 15.0 |
| Fluoretos | mg/L | 10.0 |
| Manganês Solúvel | mg/L | 1.0 |
| Mercúrio | mg/L | 0.01 |
| Níquel | mg/L | 2.0 |
| Prata | mg/L | 0.02 |
| Selênio | mg/L | 0.02 |
| Zinco | mg/L | 5.0 |
Notas:
(1) Valor máximo permitido.
Obs.: A soma: arsênio, cádmio, chumbo, cobre, mercúrio, prata, selênio, cromo total, zinco, estanho e níquel não poderá passar de 5,0 ml/ L.
ARTIGO 19A – DECRETO 8468-76
| PARÂMETROS | UNIDADE | VMP (1) |
|---|---|---|
| pH | – | 6.0 a 10.0 |
| Temperatura | °C | 40 |
| Materiais Sedimentáveis | ml/L | 20.0 |
| Ausência de Óleos e Graxas Visíveis | mg/L | 150 |
| Arsênio | mg/L | 1.5 |
| Cádmio | mg/L | 1.5 |
| Chumbo | mg/L | 1.5 |
| Cianeto | mg/L | 0.2 |
| Cobre | mg/L | 1.5 |
| Cromo Hexavalente | mg/L | 1.5 |
| Cromo Total | mg/L | 5.0 |
| Estanho | mg/L | 4.0 |
| Fenol | mg/L | 5.0 |
| Ferro Solúvel | mg/L | 15.0 |
| Fluoreto | mg/L | 10.0 |
| Mercúrio | mg/L | 1.5 |
| Níquel | mg/L | 2.0 |
| Prata | mg/L | 1.5 |
| Selênio | mg/L | 1.5 |
| Sulfato | mg/L | 1000 |
| Sulfeto | mg/L | 1.0 |
| Zinco | mg/L | 1.0 |
