- Home
- Kits de testes
- Serviços
- Instrumentos
Kits de acessórios
- Contato
Caracterização de Resíduos
A caracterização de resíduos sólidos consiste em determinar suas principais características físico-químicas, qualitativa e/ou quantitativamente. A caracterização deve ser feita por profissionais qualificados seguindo os necessários procedimentos de coleta, transporte e análises laboratoriais baseadas nas normas NBR 10.004, 10.005 e 10.006.
Os resultados analíticos são utilizados para classificação do resíduo e auxiliam na melhor destinação do mesmo. Seguem abaixo as tabelas com todos os parâmetros analíticos e os respectivos métodos analíticos:
| PARÂMETRO | MÉTODO ANALÍTICO |
|---|---|
| Óleos e Graxas Minerais (%) | SM21 5520 F |
NBR 10.004 - Parâmetros na Massa Bruta
| PARÂMETRO | MÉTODO ANALÍTICO |
|---|---|
| Característica de corrosividade | ABNT NBR 10004:2004 |
| Característica de inflamabilidade | ABNT NBR 10004:2004 |
| Característica de patogenicidade | ABNT NBR 10004:2004 |
| Caracterísitca de reatividade | ABNT NBR 10004:2004 |
| Caracterísitca de toxicidade | ABNT NBR 10004:2004 |
| Cianetos (HCN liberável) | USEPA 9010C/9014 |
| Estado físico | Definição (nota) |
| Líquidos Livres | NBR 12988 |
| Material instável | ABNT NBR 10004:2004 |
| Material reage violentamente com a água | ABNT NBR 10004:2004 |
| pH em água (1:1) | EPA 9045 D |
| Presença de substâncias listadas no anexo C (avaliada pelas informações de pré-caracterização). | ABNT NBR 10004:2004 |
| Presença suspeita de microorganismos ou toxinas (informação de pré-caracterização). | ABNT NBR 10004:2004 |
| Sulfeto (como H2S liberável) | USEPA 9030B / 9034 |
| Teste de inflamabilidade | ABNT NBR 10004:2004 |
NBR 10.005 - Lixiviado - Dados de Preparo
| PARÂMETRO | MÉTODO ANALÍTICO |
|---|---|
| Massa do resíduo extr. lix composto não-voláteis | NBR 10.005 |
| Massa do resíduo extr. lix composto voláteis | NBR 10.005 |
| Massa extrator – extr. lix composto não-voláteis | NBR 10.005 |
| Massa extrator – extr. lix composto voláteis | NBR 10.005 |
| pH após a Adição do Ácido | NBR 10.005 |
| pH Final do Extrato Lixiviado | NBR 10.005 |
| pH para a escolha da solução extratora | NBR 10.005 |
| Solução de Extração | NBR 10.005 |
| Tempo de Lixiviação | NBR 10.005 |
| Teor de Sólidos Secos (%) | NBR 10.005 |
| Teor de Sólidos Suspensos | NBR 10.005 |
| Volume de Lixiviado Obtido | NBR 10.005 |
NBR 10.005 - Lixiviado - Parâmetros Inorgânicos
| PARÂMETRO | MÉTODO ANALÍTICO |
|---|---|
| Arsênio | SM21 3120 B |
| Bário | SM21 3120 B |
| Cádmio | SM21 3111 B |
| Chumbo | SM21 3111 B |
| Cromo Total | SM21 3111 B |
| Fluoretos | SM21 4500 – FC |
| Mercúrio | EPA 7470 A |
| Prata | SM21 3111 B |
| Selênio | SM21 3120 B |
NBR 10.005 - Lixiviado - Parâmetros Orgânicos
| PARÂMETRO | MÉTODO ANALÍTICO |
|---|---|
| 1.1 – Dicloroetileno | EPA 8260 B |
| 1.2 – Dicloroetano | EPA 8260 B |
| 1.4 – Diclorobenzeno | EPA 8260 B |
| 2.4.5 – T | EPA 8270 D |
| 2.4.5 – TP | EPA 8270 D |
| 2.4.5 – Triclorofenol | EPA 8270 D |
| 2.4.6 – Triclorofenol | EPA 8270 D |
| 2.4 – D | EPA 8270 D |
| 2.4 – Dinitrotolueno | EPA 8270 D |
| Aldrin e Dieldrin | EPA 8270 D |
| Benzeno | EPA 8260 B |
| Benzo(a)pireno | EPA 8270 D |
| Clordano (isômeros) | EPA 8270 D |
| Cloreto de vinila | EPA 8260 B |
| Clorobenzeno | EPA 8260 B |
| Clorofórmio | EPA 8260 B |
| Cresol Total | EPA 8270 D |
| DDT (pp-DDT + pp-DDE + pp-DDD) | EPA 8270 D |
| Endrin | EPA 8270 D |
| Heptacloro e seu epóxido | EPA 8270 D |
| Hexaclorobenzeno | EPA 8270 D |
| Hexaclorobutadieno | EPA 8260 B |
| Hexacloroetano | EPA 8270 D |
| Lindano (g BHC) | EPA 8270 D |
| m-Cresol | EPA 8270 D |
| Metiletilcetona | EPA 8260 B |
| Metoxicloro | EPA 8270 D |
| Nitrobenzeno | EPA 8270 D |
| o-Cresol | EPA 8270 D |
| p-Cresol | EPA 8270 D |
| Pentaclorofenol | EPA 8270 D |
| Piridina | EPA 8260 B |
| Tetracloreto de Carbono | EPA 8260 B |
| Tetracloroetileno | EPA 8260 B |
| Toxafeno | EPA 8270 D |
| Tricloroetileno | EPA 8260 B |
NBR 10.006 - Solubilizado - Dados de Preparo
| PARÂMETRO | MÉTODO ANALÍTICO |
|---|---|
| pH Final do Extrato Solubilizado | NBR 10005 |
| Teor de Umidade (%) | NBR 10005 |
NBR 10.006 - Solubilizado - Parâmetros Inorgânicos
| PARÂMETRO | MÉTODO ANALÍTICO |
|---|---|
| Alumínio | SM21 3120 B |
| Arsênio | SM21 3120 B |
| Bário | SM21 3111 B |
| Cádmio | SM21 3111 B |
| Chumbo | SM21 3111 B |
| Cianetos | SM21 4500 – FC |
| Cloretos | SM21 4500 – Cl- D |
| Cobre | SM21 2120 B |
| Cromo Total | SM21 3120 B |
| Ferro | SM21 3120 B |
| Fluoretos | SM21 4500-F – C |
| Manganês | SM21 3120 B |
| Mercúrio | EPA 7470 A |
| Nitrato (como N) | SM21 4500 – NO-3 F |
| Prata | SM21 3120 B |
| Selênio | SM21 3113 B |
| Sódio | SM21 3120 B |
| Sulfato (expresso como SO4) | SM21 4500 – SO-24 E |
| Surfactantes | SM21 5540 C |
| Zinco | SM21 3120 B |
NBR 10.006 - Solubilizado - Parâmetros Orgânicos
| PARÂMETRO | MÉTODO ANALÍTICO |
|---|---|
| 2.4.5 – T | EPA 8270 D |
| 2.4.5 -TP | EPA 8270 D |
| 2.4 – D | EPA 8270 D |
| Aldrin e Dieldrin | EPA 8270 D |
| Clordano (isômeros) | EPA 8270 D |
| DDT (isômeros) | EPA 8270 D |
| Endrin | EPA 8270 D |
| Fenóis Totais | EPA 9065 |
| Heptacloro e seu epóxido | EPA 8270 D |
| Hexaclorobenzeno | EPA 8270 D |
| Lindano (g BHC) | EPA 8270 D |
| Metoxicloro | EPA 8270 D |
| Toxafeno | EPA 8270 D |
NBR 10.004 - Resíduos Sólidos (Classificação)
| PARÂMETRO | MÉTODO ANALÍTICO |
|---|---|
| Fenol | EPA 420.1 |
| Teor de Sólidos | SM21 2540 B |

